Wentylator przemysłowy aRw
Wentylator przemysłowy, kanałowy przeznaczony do pomieszczeń użyteczności publicznej (sklepów, barów, restauracji, sanitariatów) jak również lokali mieszkalnych i obiektów przemysłowych (warsztatów, hali, magazynów, garaży).
Ø 150
Ø 160
Ø 200
Ø 250
Ø 315
Ø 350
Opis
Modele i dane techniczne
Dokumenty
Opis
Wentylatory aRw stosować można w pomieszczeniach użyteczności publicznej (sklepy, bary, restauracje, sanitariaty) jak również w lokalach mieszkalnych i obiektach przemysłowych (warsztaty, hale, magazyny, garaże).
Wentylatory aRw charakteryzuje zwarta obudowa wykonana ze stali pokrytej warstwą antykorozyjną. Mogą zostać wyposażone w regulator obrotów, dzięki któremu z łatwością można dostosować pracę wentylatora do potrzeb użytkownika.
Modele i dane techniczne
średnica | kod | wydatek powietrza | ciśnienie akustyczne | ciśnienie statyczne | napięcie zasilania | moc silnika | obroty (1/min) | pobór prądu | max. temp. pracy | waga brutto | stopień ochrony | klasa izolacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 01-106 | 180 m3/h | 50 dB | 35 Pa | 230 V/50V, 50Hz | 32 W | 1400 | 0.2 A | 40°C | 1.6 kg | IP X2 | 1 |
160 | 01-101 | 185 m3/h | 52 dB | 32 Pa | 230 V/50V, 50Hz | 32 W | 1400 | 0.2 A | 40°C | 1.7 kg | IP X2 | 1 |
200 | 01-102 | 400 m3/h | 54 dB | 52 Pa | 230 V/50V, 50Hz | 40 W | 1400 | 0.25 A | 40°C | 1,9 kg | IP X2 | 1 |
250 | 01-103 | 1000 m3/h | 56 dB | 72 Pa | 230 V/50V, 50Hz | 86 W | 1400 | 0,3 A | 40°C | 2,8 kg | IP X2 | 1 |
315 | 01-104 | 1350 m3/h | 60 dB | 82 Pa | 230 V/50V, 50Hz | 110 W | 1400 | 0,4 A | 40°C | 3,8 kg | IP X2 | 1 |
350 | 01-105 | 1750 m3/h | 66 dB | 80 Pa | 230 V/50V, 50Hz | 110 W | 1400 | 0,4 A | 40°C | 4,3 kg | IP X2 | 1 |
[mm] | aRw ø 150 | aRw ø 160 | aRw ø 200 | aRw ø 250 | aRw ø 315 | aRw ø 350 |
A | 149 | 159 | 199 | 249 | 314 | 349 |
B | 155 | 165 | 205 | 255 | 320 | 355 |
C | 177 | 177 | 187 | 208 | 218 | 219 |
Dokumenty