Wentylator dachowy aRoof
Wentylator aRoof służy do wentylacji wyciągowej, dachowej, mechanicznej w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, na potrzeby sportu czy handlu.
Ø 150 Ø 160 Ø 200
Opis
Dane techniczne
Dokumenty
3D
Opis
Wentylator dachowy zaprojektowany do wspomagania wentylacji w kominie wentylacyjnym. aRoof wyposażony jest w silnik indukcyjny, asynchroniczny, jednofazowy, przystosowany do pracy ciągłej. Turbina oraz obudowa wykonana jest z tworzyw polimerowych. Czasza oraz podstawa montażowa wykonane są z malowanej blachy ocynkowanej.
Wentylator nie jest przeznaczony do kominów kotłów.
Dane techniczne
średnica | kod | wydatek powietrza | ciśnienie akustyczne | częstotliwość obrotów | prędkość obrotów (1/min) | moc silnika | pobór prądu | maksymalna temp. pracy | waga netto | stopień ochrony | klasa izolacji |
150 | 01-146 | 420 m3/h | 63 dB (A) | 220-230 V ~50 Hz | 2250/min | 55 W | 0,19 A | -20~+60°C | 3,15 kg | IP X4 | 2 |
160 | 01-145 | 420 m3/h | 63 dB (A) | 220-230 V ~50 Hz | 2250/min | 55 W | 0,19 A | -20~+60°C | 3,20 kg | IP X4 | 2 |
200 | 01-147 | 845 m3/h | 68 dB (A) | 220-230 V ~50 Hz | 2300/min | 105 W | 0,45 A | -20~+60°C | 5,20 kg | IP X4 | 2 |
[mm] | aRoof ø150 | aRoof ø160 | aRoof ø200 |
---|---|---|---|
A | 305 | 305 | 410 |
B | 300 | 300 | 345 |
C | 40 | 40 | 10 |
D | 150 | 160 | 200 |
E | 215 | 215 | 265 |
F | 270 | 270 | 320 |
Dokumenty
3D